RST9004T 4TH/TH (WHT/BLU) l 5TH/2TH (BLK)
| ข้อมูลเทคนิค | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ขับเคลื่อนด้านข้างแบบ E-Drive |
| กำลังไฟสูงสุด | สูงสุด 6 กิโลวัตต์ |
| กำลังพิกัด | 4.4 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วสูงสุด | 80* กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ความจุแบตเตอรี่ | แบตเตอร์ลิเธียมไอออน LFP 51.2 โวลต์ / ความจุ 62 แอมป์ / ชั่วโมง |
| ระยะทาง (ที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ) | 122 ** กิโลเมตร |
| ระยะห่างช่วงล้อ(มม.) | 1,312 มิลลิเมตร |
| ระยะห่างจากพื้น | 146 มิลลิเมตร |
| ความสูงของเบาะ | 779 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 129 กิโลกรัม |
| ยางล้อหน้า | 12 นิ้ว |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | 12 นิ้ว |
| ระบบห้ามล้อหน้า | ระบบคอมบายเบรก |
| ระบบห้ามล้อหลัง | ดรัมเบรก |
| จอแสดงผล | จอ TFT ขนาด 5 นิ้ว |
| ขนาดยางหน้า | 90/90-12 44J |
| ขนาดยางหลัง | 100/90-10 56J |
*จากการทดสอบภายใต้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
** จากการทดสอบภายใต้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ 122 กิโลเมตร


