ACF125CAT TH
| ข้อมูลเทคนิค | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | MLHJK161- / JK16E eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความกว้างกระบอกสูบ(มม.) x ช่วงชัก(มม.) | 53.5 x 55.5 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.5:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง(ระบบเกียร์) | อัตโนมัติแบบ V-Matic |
| กว้าง x ยาว x สูง(มม.) | 681 x 1,902 x 1,144 |
| ระยะห่างช่วงล้อ(มม.) | 1,312 |
| ระยะห่างจากพื้น | 155 |
| ความสูงของเบาะ | 780 |
| น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 118 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบห้ามล้อหน้า | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (ABS) |
| ระบบห้ามล้อหลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยางหน้า | 100/90-12 59J Tubeless |
| ขนาดยางหลัง | 110/90-12 64J Tubeless |




