CRF 300L
| ข้อมูลเทคนิค | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความกว้างกระบอกสูบ(มม.) x ช่วงชัก(มม.) | 76.0 x 63.047 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง(ระบบเกียร์) | 6-Speed |
| กว้าง x ยาว x สูง(มม.) | 903 x 2,208 x 1,163 |
| ระยะห่างช่วงล้อ(มม.) | 1,439 |
| ระยะห่างจากพื้น | 244 |
| ความสูงของเบาะ | 831 |
| น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 140 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Pro-link |
| ระบบห้ามล้อหน้า | ABS, hydraulic disc |
| ระบบห้ามล้อหลัง | ABS, hydraulic disc; 2 Channel ABS With Rear On /Off Selection |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 7.8 |
| ขนาดยางหน้า | 80/100-21M/C 51P |
| ขนาดยางหลัง | 120/80-18 M/C 62P |


